SEMIWILL全系列1206封装系列陶瓷气体放电管
| 产品特性: 1、产品封装形式:标准1206封装(3.2x1.6x1.6mm); 2、电压范围-DC(V):150-400V; 3、浪涌吸收能力-8/20uS:0.5KA 4、结电容:≤0.5pF 5、产品资料:SMD1206系列贴片陶瓷气体放电管数据手册 应用领域:适用于通信行业PON的防护... | 型号 | Impules Spark-over(V) | Imax(KA) | 50Hz,1sec(A) | DC(V) | GΩ | (pF) | 下载 | | SWPS151M | 150±20% | 0.5 | 0.5 | 50 | 1 | 1 | | | |
| SWPS201M | 200±20% | 0.5 | 0.5 | 100 | 1 | 1 | | | |
| SWPS301M | 300±20% | 0.5 | 0.5 | 100 | 1 | 1 | | | |
| SWPS351M | 350±20% | 0.5 | 0.5 | 100 | 1 | 1 | | | |
| SWPS401M | 400±20% | 0.5 | 0.5 | 100 | 1 | 1 | | | |
| SWPS471M | 470±20% | 0.5 | 0.5 | 250 | 1 | 1 | | | |
| SWPS601M | 600±20% | 0.5 | 0.5 | 250 | 1 | 1 | | | |
| SWPS151N | 150±30% | 0.5 | 0.5 | 50 | 1 | 1 | | | |
| SWPS201N | 200±30% | 0.5 | 0.5 | 100 | 1 | 1 | | | |
| SWPS301N | 300±30% | 0.5 | 0.5 | 100 | 1 | 1 | | | |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。